索引号: | 111503000115559929/2025-05771 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市地方海事服务中心2024年度决算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-16 18:59:37 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-05735 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2024年度乌海市交通运输事业发展中心单位决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-16 16:26:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-05732 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2024年质监站决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-16 16:25:04 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-05731 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市邮政业安全中心2024年决算报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-16 16:24:09 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-05730 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2024乌海市交通运输局(部门)决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-16 16:23:33 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-05729 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2024乌海市交通运输局(本级)决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-16 16:22:21 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00797 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市交通运输事业发展中心2025年预算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-13 09:37:08 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00657 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市邮政业安全中心2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 17:29:24 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00654 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市地方海事服务中心2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 17:27:27 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00653 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通建设工程质量监测鉴定站2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 17:26:11 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00796 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局部门2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 乌海市交通运输局 | 发布时间: | 2025-02-12 16:41:46 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00795 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局部门2025年预算公开表 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 16:40:32 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2025-00793 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局2025年市本级公开预算表 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-12 16:37:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-06484 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023乌海市交通运输局(部门)决算 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-10-29 09:49:08 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-06478 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市交通运输局(本级)决算报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-10-29 09:46:54 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-06421 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年乌海市交通运输局决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-10-25 17:00:12 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-05760 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局(本级)2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-09-18 10:14:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-05759 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局部门2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-09-18 10:12:58 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2022-06308 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市交通运输事业发展中心2021年预算公开 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-11 21:06:21 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2024-04655 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市公路养护中心2022年决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:23:14 |
文 号: | 无 |