索引号: | 111503000115559929/2024-06484 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023乌海市交通运输局(部门)决算 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-10-29 09:49:08 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-06478 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市交通运输局(本级)决算报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-10-29 09:46:54 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-06421 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年乌海市交通运输局决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-10-25 17:00:12 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-05760 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局(本级)2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-09-18 10:14:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-05759 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局部门2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-09-18 10:12:58 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2022-06308 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市交通运输事业发展中心2021年预算公开 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-11 21:06:21 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2024-04655 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市公路养护中心2022年决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:23:14 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04654 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通建设工程质量监测鉴定站2022决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:22:12 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04653 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市地方海事服务中心2022年决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:18:43 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04652 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输事业发展中心2022年决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:18:02 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04651 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局(本级)2022年度决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:15:59 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04650 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输局部门2022年度决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:14:37 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04649 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市邮政业安全中心2022年决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 17:13:33 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04644 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输综合行政执法支队2022年决算 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-09-27 15:40:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04657 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年交通运输局部门预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-02-08 18:07:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-04656 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年交通运输局本级预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-02-08 18:05:05 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2022-04692 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 内蒙古自治区乌海市地方海事服务保障中心2020年度决算公开 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2021-09-10 11:16:05 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2022-04702 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通运输综合行政执法支队2021年公开预算 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2021-03-31 11:36:37 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2022-04700 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市交通建设工程质量鉴定站2021年预算 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2021-03-31 11:34:06 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2022-04698 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市公路管理局2021年预算公开 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2021-03-31 11:30:00 |
文 号: |