2024年乌海市交通运输综合行政执法支队随机抽查事项清单 | |||||
序号 | 抽查事项 | 检查依据 | 检查内容 | 抽查 方式 | 检查事项分类 |
01 | 对道路旅客运输和客运站经营活动的监督检查 | 1. 《中华人民共和国道路运输条例》(根据2023年7月20日第764号令第五次修订,自2023年8月21日起施行)第七条、第五十八条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》 (中华人民共和国交通运输部令2020年第17号,经第21次部务会议通过,自2020年9月1日起施行)第八十二条 | 1.运输企业经营许可事项等; 2、是否具备安全生产条件; 3.安全生产责任制落实及各项安全生产制度; 4,客运车辆的维护和检查管理及车辆技术档案建立情况; 5.运输企业卫星定位监控平台和车载装置的使用管理、动态监控和平台管理制度等情况; 6.企业落实“三不进站、六不出站管理规定情况及危险品查堵制度; 7.道路旅客运输企业经营行为。 | 随机抽查 | 重点检查事项 |
02 | 对道路货物运输经营和货运站经营活动的监督检查 | 1.《中华人民共和国道路运输条例》(根据2023年7月20日第764号令第五次修订,自2023年8月21日起施行)第七条、第五十八条 2.《道路货物运输及站场管理规定》(根据2023年11月10日《交通运输部关于修改〈道路货物运输及站场管理规定〉的决定》第七次修正)第五条、第四十九条 | 1.运输企业经营许可事项等; | 随机抽查 | 一般检查事项 |
03 | 对道路危险货物运输经营活动的监督检查 | 《道路危险货物运输管理规定》(根据于2023年11月1日经第24次部务会议通过第三次修正,2023年11月10日起施行)第五十一条 | 1.运输企业经营许可事项等; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和落实情况; 4.运输企业卫星定位监控平台和车载装置的使用管理情况; 5.危险货物运输车辆使用管理、《车辆技术档案》建立及车辆的年度审验情况; 6.企业停车场地管理情况; 7.道路危险货物运输企业经营行为。 | 随机抽查 | 重点检查事项 |
04 | 对机动车维修经营活动的监督检查 | 《机动车维修管理规定》( 根据2021年8月11日《交通运输部关于修改〈机动车维修管理规定〉的决定》第四次修正) 第三十五条 第四十五条 | 1、运输企业经营备案情况; | 随机抽查 | 一般检查事项 |
05 | 对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查 | 《机动车驾驶员培训管理规定》(2022年9月26日交通运输部令2022年第32号公布,自2022年11月1日起施行)第五条、第四十二条 | 1.驾培企业经营备案事项; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和落实情况; 4.驾培机构各项管理制度落实情况; 5.驾培机构教学行为、服务质量、继续教育等经营行为; 6.驾培机构学时系统使用情况;驾培机构教练场、设施设备、车辆情况。 | 随机抽查 | 一般检查事项 |
06 | 对出租汽车经营行为的监督检查 | 1.【部门规章】《巡游出租汽车经营服务管理规定》(经中华人民共和国交通运输部令2021年第16号修订重新发布,自2021年8月11日起施行。)第四十条 。 2.【部门规章】《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(根据2022年11月30日《交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 市场监管总局 国家网信办关于修改〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的决定》第二次修正) 第二十九条。 | 1.出租车企业经营许可事项等; 2.安全生产责任制落实及各项安全生产制度; 3,出租车安全运营及营运服务和服务质量投诉处理情况; 4.出租车从业人员管理档案的建立情况; 5、出租车从业人员培训教育情况; 6、出租车车载终端装置的使用管理、动态监控和平台管理制度等情况; 7.出租车车辆的维护和检查管理及车辆技术档案建立情况; 8.出租车企业经营行为。 | 随机抽查 | 一般检查事项 |
07 | 道路运输车辆动态监督管理 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条、第二十九条 | 1.系统平台的建设、维护及管理制度; | 随机抽查 | 一般检查事项 |
08 | 对网络货运管理监督检查 | 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(自2020年1月1日起施行,有效期2年。有效期延长至2023年12月31日。)第四条、第二十五条 | 1.《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》是否合法有效; 2.是否有超范围经营行为,是否有违法收费行为; 3.已注册的企业是否运单数据上传; 4.是否按照管理办法合规经营,加强网络监测。 | 随机抽查 | 一般检查事项 |
09 | 对煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的监督检查 | 《公路安全保护条例》(国务院令第五百九十三号) 第四十一条 | 1.装载、计量、放行等有关从业人员职责的建立及落实责任追究制度情况; 2.配置符合国家标准的货运计量和监控设备情况; 3.对货运车辆的行驶证、车辆营运证和驾驶人从业资格证等基本信息进行登记情况; 4.为货运车辆如实计重、开票、出具装载证明情况; 5.建立货运车辆装载登记、统计制度和档案情况; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
10 | 对放射性物品道路运输企业或者单位的监督检查 | 1.《中华人民共和国道路运输条例》(2022年,国务院决定对部分条款予以修改,自2022年5月1日起施行) 第五十八条、第六十条。 2.《放射性物品道路运输管理规定 》 (2010年10月27日交通运输部发布 2016年9月 2日修正) 第三十六条 | 1.运输企业经营许可事项等; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和落实情况; 4.运输企业卫星定位监控平台和车载装置的使用管理情况; 5.危险货物运输车辆使用管理、《车辆技术档案》建立及车辆的年度审验情况; 6.企业停车场地管理情况; 7.道路危险货物运输企业经营行为。 | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
11 | 在实行计重收费的车辆通行费收费站对超限超载货物运输车辆进行处理 | 《内蒙古自治区治理货物运输车辆超限超载办法》(2022年12月19日自治区人民政府第35次常务会议讨论通过;内蒙古自治区人民政府令第258号) 第二十九条 | 1.把超限车辆引导到就近超限检测站; 2.查验超限行驶许可手续; 3.对超限车辆实施检测。 | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
12 | 在公路、建筑控制区、车辆停放场所、车辆所属单位等进行监督检查 | 《中华人民共和国公路法》(1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过,根据2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第五次修正)第七十一条 | 1.是否存在违法占用公路、建筑控制区作业行为; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
13 | 对侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施等行为进行监督检查 | 《中华人民共和国公路法》(1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过,根据2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第五次修正) 第七十条 | 对侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施等行为进行现场勘验、检验、鉴定,制作笔录,确定侵占、损坏情节,确定责任主体和责任人。 | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
14 | 对超限运输货物车辆(包括擅自超限运输可解体物品车辆)进行监督检查 | 《内蒙古自治区治理货物运输车辆超限超载办法》(2022年12月28日 内蒙古自治区人民政府令第258号现予公布,自2023年3月1日起施行)第二十二条 | 1.利用固定或者便携式称重计量设备对货运车辆进行检测; 2.检查测量车辆外廓尺寸; 3.查验大件运输《超限运输通行证》。 | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
15 | 对重点货运源头单位治超的监督检查 | 内蒙古自治区治理货物运输车辆超限超载办法》(2022年12月28日 内蒙古自治区人民政府令第258号现予公布,自2023年3月1日起施行)第十七条 | 1.有明确从业人员职责,建立落实责任追究制度; 2.配置符合标准的货物称重、计量、监控设备; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
16 | 水路运输市场监督检查 | 《国内水路运输管理条例》2012年10月13日中华人民共和国国务院令第625号公布 2017年3月1日第二次修订)第五条 《国内水路运输管理规定》(2014年1月3日交通运输部发布 2020年2月24日第三次修正)第四十一条 | 1.《水路运输经营许可证》、《船舶营运证》是否合法有效; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
17 | 对所辖区内河通航水域实施水上交通安全的监督管理 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》(2002年6月28日中华人民共和国国务院令第355号公布2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订) 第四条、 第五十九条、 第六十二条 | 1.是否存在违规开展水上水上活动或者作业情况; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
18 | 船舶安全检查 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》(2017年5月23日交通运输部发布,2020年3月16日修正)第四条、第五条 | 1.船舶检验证书、船舶登记证书、船舶最低安全配员等船舶法定证书是否齐全有效; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
19 | 对船舶、浮动设施、船员和通航安全环境的监督检查对内河通航水域的船舶、浮动设施、船员和通航安全环境的监督检查 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》(2002年6月28日中华人民共和国国务院令第355号公布 2019年3月2日第三次修订)第五十九条、第六十二条 | 1.船舶检验证书、船舶登记证书、船舶最低安全配员等船舶法定证书是否齐全有效; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
20 | 对交通建设环境保护、大气污染防治及噪声污染防治实施监督检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实施) 第十条 | 1.项目环评审批手续检查。 2.项目批建符合性检查。 3.环保设计资料检查。 4.建设单位环保资料检查。 5.施工单位环保资料检查。 6.施工期环境监测(监理)资料检查。 7.污水处理设施检查。 8.扬尘治理设施检查。 9.噪声防治设施检查。 10.固废收集及处理设施检查。 11.生态保护措施检查。 | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
21 | 公路工程监理现场工作的监督检查 | 1.《公路水运工程质量监督管理规定》(自2017年12月1日起施行) 第十七条 | 1.资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备是否满足资质等级要求; | 随机抽查 | 未开展随机检查 |
2024年乌海市交通运输综合行政执法支队企业名录库
序号 | 统一代码/注册号 | 市场主体名称 |
1 | 911503047610623964 | 乌海市正达运输有限责任公司 |
2 | 91150304MA7K6AYD06 | 乌海市环通运输有限责任公司乌达长途汽车站 |
3 | 91150304MA7E7EGJ66 | 乌海海易通客运有限公司 |
4 | 91150304061628571A | 乌海市佳醇物流有限责任公司 |
5 | 91150304MA0N7N3LXQ | 内蒙古丰泰达运输有限公司 |
6 | 91150304736105892N | 乌海市金瑞化工有限责任公司 |
7 | 91150304MA0NGLAP01 | 内蒙古君马物流有限公司 |
8 | 911503020958354646 | 乌海市新凯运输有限责任公司 |
9 | 91150304MA0NKX6EX3 | 内蒙古森洲通物流有限公司 |
10 | 91150304MA0QBCKX0Y | 内蒙古德川物流有限公司 |
11 | 91150304MA13TCX37N | 内蒙古辰跃运输有限责任公司 |
12 | 91150304MA0QT47C2R | 内蒙古化产物流有限公司 |
13 | 91150304MA0QTQGH0C | 内蒙古驰旺物流有限责任公司 |
14 | 91150304MA13TQ756F | 内蒙古融震运输有限公司 |
15 | 91150304MAC194DQ3P | 内蒙古君正优保博国际物流有限公司 |
16 | 911503047830023197 | 乌海市凯旋物流有限责任公司 |
17 | 911503046865434399 | 乌海市海川物流有限公司 |
18 | 911503046743588776 | 乌海市久兴物流有限公司 |
19 | 911503040821713470 | 乌海市君悦通商贸有限公司 |
20 | 911503043290877465 | 乌海市运通顺物流有限公司 |
21 | 91150304329082574J | 乌海市达利通物流有限公司 |
22 | 911503043414438119 | 乌海市鑫三友物流有限公司 |
23 | 911503040979334390 | 乌海市国泰志恒物流有限公司 |
24 | 91150304MA0MXXKY2L | 乌海市鼎盛运通商贸有限公司 |
25 | 911503043414508862 | 乌海市景成物流有限公司 |
26 | 91150304MA0MYCLT6F | 乌海市骏安物流有限公司 |
27 | 91150304MA0MWCAK1G | 乌海市海达通物流有限责任公司 |
28 | 91150304MA0N4XWW50 | 乌海市三鑫润物流服务有限责任公司 |
29 | 91150304MA0N3LT655 | 乌海市立金商贸有限责任公司 |
30 | 91150304MA0NBYN74J | 乌海市安益德物流有限责任公司 |
31 | 91150304MA0NN1K2XD | 乌海市锦程通物流有限责任公司 |
32 | 91150303MA0MW7P85Q | 乌海市耀源物流有限责任公司 |
33 | 91150304MA0NH7KN5C | 乌海市三环通物流有限责任公司 |
34 | 91150304MA0PQRLX9G | 内蒙古慧欣途安物流有限责任公司 |
35 | 91150304MA0PT7X31D | 乌海市睿宇航物流有限责任公司 |
36 | 91150304MA0PRBTQ4G | 乌海市泠杉杰物流有限责任公司 |
37 | 91150304MA0PQLRP56 | 乌海市昌运鑫物流有限责任公司 |
38 | 91150304MA0PWYT36H | 乌海市忠远达物流有限责任公司 |
39 | 911503045669363262 | 乌海市登奎装卸有限责任公司 |
40 | 91150304MA0PYTCJ64 | 乌海市辰烨通达运输有限责任公司 |
41 | 91150304MA0PY09883 | 乌海市超兴物流有限责任公司 |
42 | 91150304MAoN72Y75R | 乌海市久亨通物流有限责任公司 |
43 | 91150304MA0Q1RBK31 | 乌海市诚辉物流有限责任公司 |
44 | 91150304MA0Q2M9M95 | 内蒙古腾泰物流有限公司 |
45 | 91150304MA0Q48H7XK | 乌海市鑫慧翔物流有限责任公司 |
46 | 91150304MA0Q4D7L4Y | 内蒙古盛泰柏达物流有限责任公司 |
47 | 91150304MA0Q5448XM | 内蒙古朝坤物流有限公司 |
48 | 91150304MA0Q5LTH9H | 内蒙古莱亿物流有限责任公司 |
49 | 91150304MA0Q4LFT2Y | 乌海市智勇物流有限责任公司 |
50 | 91150304MA0Q5JFR6K | 乌海市裕顺源物流有限公司 |
51 | 91150304MA0Q639Q1C | 内蒙古海易通物流科技有限公司 |
52 | 91150304MA0Q6ATB5E | 乌海市久旺物流有限责任公司 |
53 | 91150304MA0NN03F5E | 乌海市巨顺物流有限责任公司 |
54 | 91150304561208493U | 乌海市钰鑫钛物资有限公司 |
55 | 91150304MA0Q9C969T | 乌海市顺亿达物流有限责任公司 |
56 | 91150304341318332C | 乌海市瑞鑫安物流有限公司 |
57 | 91150304MA0Q9 LBL9E | 乌海市百佳汇物流有限公司 |
58 | 91150303MA0Q1U5K3Y | 内蒙古德弘物流有限公司 |
59 | 91150304MA0QAHYP2R | 乌海市腾隆物流有限责任公司 |
60 | 91150304MA0QGX120E | 内蒙古腾捷物流有限公司 |
61 | 91150304MA0Q922D4J | 内蒙古嘉盈物流有限公司 |
62 | 91150304MA0PU9EC54 | 乌海市鸿星物流有限责任公司 |
63 | 91150304MA0QBH3T3E | 乌海市聚源通物流有限责任公司 |
64 | 91150304MA13NRBU65 | 内蒙古鸿盛昌泰物流有限责任公司 |
65 | 91150304MA13PE014X | 乌海市九源物流有限责任公司 |
66 | 91150304MA0QR3Q1XK | 乌海市赛通物流有限责任公司 |
67 | 91150304MA0N7A6W3T | 乌海市宏富达物流有限责任公司 |
68 | 91150304MA0Q81218K | 乌海市嘉嘉辰物流有限责任公司 |
69 | 91150304MA0QG8034E | 内蒙古颖顺商贸有限责任公司 |
70 | 91150304MA0QQBEH0K | 乌海市合易泽物流有限公司 |
71 | 91150304MA0QG0323H | 乌海市商德商贸有限责任公司 |
72 | 91150304MA0QKGA902 | 乌海市至信物流有限责任公司 |
73 | 91150304MA0QQKD0X0 | 乌海市文翔物流有限责任公司 |
74 | 91150304MA0Q70631P | 乌海市润锦欣煤炭销售有限责任公司 |
75 | 91150304MA13TQMJ6C | 内蒙古佳顺物流有限责任公司 |
76 | 91150304MA7YN56243 | 乌海市宏厚物流有限责任公司 |
77 | 91150304MA13PX2T8U | 内蒙古中北供应链管理有限责任公司 |
78 | 91150304MA7YQE3L1U | 乌海市顺禾物流有限公司 |
79 | 91150304MA0RR7FL59 | 乌海市申满多物流有限责任公司 |
80 | 91150304MA0RTEACX9 | 内蒙古中福通商贸有限责任公司 |
81 | 91150302MA0QN49711 | 乌海市海易通银隆新能源汽车有限公司 |
82 | 91150304MA13RX3B8H | 乌海市横洋流体科技有限公司 |
83 | 91150304MA7DN9FY57 | 乌海市通则达物流有限责任公司 |
84 | 91150304MA7L17237G | 内蒙古财运商贸有限公司 |
85 | 91150304MABLRDME3H | 内蒙古盛源汇通物流有限责任公司 |
86 | 91150304MA7YN0AF2W | 内蒙古乌海市融锦物流有限公司 |
87 | 911503001146739047 | 内蒙古神华建筑安装有限责任公司 |
88 | 91150304MABX8JQH7R | 乌海海江通达物流有限公司 |
89 | 91150302MA0PT1BC91 | 内蒙古新原物流有限公司 |
90 | 91150304MA7GNPY98W | 乌海市纵福商贸有限公司 |
91 | 91150304MAC9NLBP4A | 内蒙古聚弘通供应链管理有限公司 |
92 | 91150304MAC5F2J361 | 内蒙古浩馨供应链有限公司 |
93 | 91150304MA7LF3279J | 乌海市海易鸿商贸有限责任公司 |
94 | 91152900MA0QANGR08 | 内蒙古众鑫盛泰贸易有限责任公司 |
95 | 91150304797150726B | 乌海市宝华工贸有限责任公司 |
96 | 91150304MACPYLW247 | 乌海市众运鑫普通货物运输有限公司 |
97 | 91150304MAC8NLHL96 | 乌海市福堃物流有限责任公司 |
98 | 91150304MAD293N30C | 内蒙古欧易达物流有限责任公司 |
99 | 91150304MAD20QQB9X | 内蒙古晋陕商贸有限责任公司 |
100 | 91150304MAD6Q19K0X | 内蒙古亮堃运输有限公司 |
101 | 91150304MAD6AYA15T | 内蒙古群鹏商贸有限公司 |
102 | 91150304089565365N | 乌海市金会达汽车配件维修 |
103 | 150304MA0P664W6K | 乌达区路通广林汽车服务中心 |
104 | 92150304MAONNWNG8U | 乌达四钣汽修厂 |
105 | 92150304MA0P8L6Y7Q | 乌达区蓬兴达汽车配件经销部 |
106 | 92150304MA0N7ANW1C | 乌达区三利汽车装璜店 |
107 | 92150304MA0Q6EHJ5C | 乌达区晟达汽车修理部 |
108 | 92150304MA0PBGB2XN | 乌达区小陈汽车配件经销部 |
109 | 92150304MA0P7DKQ3M | 乌达区陈璐汽车玻璃装饰店 |
110 | 92150304MACAGTQE47 | 乌达区老岳汽车维修部 |
111 | 92150304MA0PJLYX7D | 乌达区三亿汽车修理厂 |
112 | 92150304MA0P8CTE5R | 乌达区四季 |
113 | 92150304MA0P8CGN6C | 乌达区爱萍 |
114 | 92150304MA0NH9WM96 | 乌达区小春汽车修理部 |
115 | 92150304MA0P6FL66Q | 乌达区万通钣金烤漆店 |
116 | 92150304MA0NJM4G84 | 乌达区小杜轿车轮胎经销部 |
117 | 92150304MA0NH4WU0C | 乌达区好兄弟汽车换油中心 |
118 | 92150304MA0PXFQ146 | 乌达区明立汽车修理部 |
119 | 92150304MA0P9WG91T | 乌达区日升汽配修理厂 |
120 | 92150304MA0P66CY3R | 乌达区小栗轮胎大全 |
121 | 92150304MA0P8KL87A | 乌达区宏宇汽车维修经销部 |
122 | 92150304MA0PDUJE8Q | 乌达区国兴汽车电器配件经销店 |
123 | 92150304MA0P8CH47J | 乌海市乌达区二子轿车维修店 |
124 | 92150304MA0PGGP26A | 乌达区米志辉汽车电器店 |
125 | 92150304MN0NGXMF8X | 乌达区鸿云汽车电子音响装饰中心 |
126 | 92150304MA0NA8H45C | 乌达区二平汽车配件店 |
127 | 92150304MA0QNW8Q7N | 乌达区车靓轿车一站式修理服务中心 |
128 | 92150304MA0P8K3N52 | 乌达区小岳汽车服务 |
129 | 92150304MA0NL8RG7R | 乌达区海军轿车配件销售店 |
130 | 91150302MA0PXK0W63 | 乌海市久远汽车维修有限公司 |
131 | 91150302MA0Q8DBF26 | 乌达区小宇快捷汽修店 |
132 | 91150302MA0PEYFL65 | 乌达区刘刚轿车修配养护中心 |
133 | 91150302MA0PBHJC5M | 乌达区宏峰轿车轮胎润滑油经销店 |
134 | 92150304MABWW5HB2K | 乌达区云海诚信汽车维修部 |
135 | 92150304MA7FP0JB0X | 乌达区骏行汽车维修店 |
136 | 92150304MA7LQ9L76D | 乌达区精诚汽车修理一分店 |
137 | 92150304MA7YP6H87W | 乌达区路禄顺汽车维修养护中心 |
138 | 91150303701272287J | 乌海市黄河航运有限责任公司 |
139 | 91150303793619283K | 乌海市海达航运有限责任公司 |
140 | 91150303701264148J | 乌海市华通物业有限责任公司 |
141 | 91150303MA0N2PGT6K | 乌海市环通运输有限责任公司海南长途汽车站 |
142 | 91150303MA0Q5UN22R | 内蒙古鑫顺汽修汽配有限公司 |
143 | 92150303MA0P9XYN3N | 海南区老白综合修理厂 |
144 | 92150303MA0PQRBU0X | 乌海市海南区拉僧仲洪峰汽修部 |
145 | 92150303MA0QG6N6XU | 海南区邵晓盼水箱汽车传动轴维修部 |
146 | 91150303MA7YNR2Q58 | 乌海市亿荣汽车修理有限公司 |
147 | 92150303MA0N3F1J74 | 海南区西卓子山侯永清汽车修理部 |
148 | 92150303MA0NRTYJ6F | 海南区拉僧仲有平汽车电器修理部 |
149 | 91150303MA0NPA976W | 内蒙古宇丰工程机械维修有限公司 |
150 | 911503025973208232 | 乌海瑞腾汽车贸易有限公司 |
151 | 92150303MA0NNW502R | 海南区建亮修理厂 |
152 | 92150303MA0NQ2347M | 海南区拉僧仲小杨汽配维修中心 |
153 | 92150303MA0NRNGE4Q | 海南区远东传动轴修理部 |
154 | 92150303MA0NRNDM0J | 海南区金平重汽修理 |
155 | 92150303MA0P9WX49R | 海南区顺达轿车维修 |
156 | 92150303MA0NPMKH0R | 海南区拉僧仲君立汽车修理厂 |
157 | 92150303MA0ND9REXE | 海南区公乌素祥隆重汽修配厂 |
158 | 92150303MA0NH2FF4M | 海南区拉僧仲王磊校油泵店 |
159 | 92150303MA0NET580F | 海南区公乌素名蒙汽修 |
160 | 92150303MA0NLN3B45 | 海南区拉僧仲郑洪明鸿运汽配店 |
161 | 92150303MA0NHAXR9Q | 海南区拉僧仲州广轿车维修厂 |
162 | 92150303MA0PGF569U | 海南区拉僧仲鑫之星名车维修保养中心 |
163 | 92150303MA0PQWFN2B | 乌海市海南区拉僧仲安驰汽修店 |
164 | 92150303MA0PPBEN36 | 海南区西水勇顺达高级轿车维修中心 |
165 | 92150303MA0NF9BUXU | 海南区拉僧仲致腾轿车维修保养中心 |
166 | 91150303MA0R5PCQ6R | 乌海市鑫邦商贸有限公司 |
167 | 91150303MA0QRGWY37 | 乌海市众发汽修服务有限公司 |
168 | 91150303MA7YPXN46W | 乌海市浩达轩瑜商贸有限公司 |
169 | 92150303MA0NMKER2X | 海南区新平安汽修 |
170 | 91150303070122388T | 乌海市乐运物流有限公司 |
171 | 91150303MA0QBR8W7L | 内蒙古驰月物流有限责任公司 |
172 | 91150303MA0MYWAG4B | 乌海市广运汽贸有限责任公司 |
173 | 91150303MA0Q9P219Y | 内蒙古鑫通运销有限公司 |
174 | 91150303MA0Q87WW93 | 乌海市德通物资有限责任公司 |
175 | 91150303MA0Q5UMR0M | 内蒙古景昇工贸有限公司 |
176 | 911503003971559315 | 乌海鸿达电子商务有限责任公司 |
177 | 91150303MA0MXCNF9J | 乌海市博鑫贸易有限公司 |
178 | 91150303MA0Q3Q5A19 | 内蒙古神舵物流有限责任公司 |
179 | 91150303095948362Q | 乌海成城交大建材有限公司 |
180 | 911503033994801481 | 乌海市虹盛物流有限责任公司 |
181 | 91150303MA0PQCKB13 | 乌海市华源工程机械服务有限公司 |
182 | 91150303MA0Q1JT02E | 内蒙古金辉运销有限责任公司 |
183 | 911503030946945242 | 乌海市东正煤炭销售有限公司 |
184 | 91150303MA0NEXCQ3R | 内蒙古路通汽车销售服务有限公司 |
185 | 91150303MA0PWXW59J | 乌海市周军物流有限责任公司 |
186 | 91150303MA0PRBPT30 | 内蒙古平旺通达汽车运输有限公司 |
187 | 91150303764484068J | 乌海市鼎力钙业有限责任公司 |
188 | 91150303MA0PUT037X | 内蒙古新荣达煤炭运销有限责任公司 |
189 | 91150303MA0NRUHT2U | 乌海市和鑫顺物资储运有限公司 |
190 | 91150303MA0PQX351W | 乌海市瀚洋运通物流有限责任公司 |
191 | 91150303MA0PRAHJ8X | 内蒙古商德物流有限责任公司 |
192 | 91150303328978619P | 乌海市金达煤炭运销有限公司 |
193 | 91150303MA0NJ70G17 | 乌海市诚源物流有限责任公司 |
194 | 91150303MA0MYNRQXT | 内蒙古海河实业有限公司 |
195 | 91150303MA0N51FN1J | 乌海市聚龙物流有限责任公司 |
196 | 91150303MA0N3M1L25 | 乌海市成兴物流有限责任公司 |
197 | 91150303MA0N1Y1Y0T | 乌海市志强运销有限公司 |
198 | 911503033289732606 | 乌海市正坤物流有限责任公司 |
199 | 91150303093018647C | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 |
200 | 92150303MA0N4H0L8R | 乌海市海南区金祥石膏矿 |
201 | 91150303MA0MYB6J62 | 乌海市海峰桥梁运输铺架有限公司 |
202 | 91150303MA0MYB6G1G | 内蒙古伟超物流有限责任公司 |
203 | 91150303MA0MX9R03U | 乌海市榆海运输有限公司 |
204 | 911503036609613687 | 乌海市广达车业有限公司 |
205 | 91150303MA0MXE144Y | 乌海市汇丰运输有限公司 |
206 | 911503033289758568 | 乌海市润森富博货运有限公司 |
207 | 911503033414216477 | 乌海市凯杰运输有限公司 |
208 | 91150303329108973P | 乌海市吉兴运输有限公司 |
209 | 91150303067513732W | 乌海市海融商贸有限公司 |
210 | 911503030970327293 | 乌海锦联物流有限公司 |
211 | 911503030851728980 | 乌海市亿火物流有限责任公司 |
212 | 91150303085187133E | 乌海市一处物流有限责任公司 |
213 | 91150303MA0N82HF8T | 内蒙古聚鑫物流有限公司 |
214 | 911503030821898622 | 乌海市祥顺物流有限公司 |
215 | 91150303MA0N5WL22G | 乌海市宝鑫达物流有限公司 |
216 | 91150303MA0N00999X | 乌海华亿物流有限公司 |
217 | 91150303MA0NLDH81A | 乌海市唐盛物流有限公司 |
218 | 91150303328991856T | 乌海市德运物流有限公司 |
219 | 91150303MA0NB6MK8R | 内蒙古永政物流有限公司 |
220 | 91150303MA0NQX6B87 | 乌海市众诚物流有限公司 |
221 | 91150303MA0NJL2L3T | 乌海市靖龙物流有限公司 |
222 | 91150303MA0MYF4K28 | 乌海市顺安达物流有限公司 |
223 | 91150303MA0MX79W5M | 乌海市敦丽物流有限公司 |
224 | 91150303MA0MX79Y1B | 乌海市翔达物流有限公司 |
225 | 91150303097930334N | 乌海市顺畅物流有限公司 |
226 | 91150303MA0N501P6C | 乌海市永信物流有限公司 |
227 | 911503033290751044 | 内蒙古尊宇物流有限公司 |
228 | 91150303MA0MWKDC71 | 乌海市运畅物流有限公司 |
229 | 91150303MA0NDQCR7B | 乌海市惠吉物流有限公司 |
230 | 91150303MA0MXMD772 | 乌海市荣华泰物流有限公司 |
231 | 91150303MA0NB4M5XX | 乌海市海达通物流有限公司 |
232 | 91150303MA0N501G2Q | 乌海市恒信安物流有限公司 |
233 | 91150303MA0PR5UD8D | 内蒙古兴意达物流有限公司 |
234 | 91150303MA0MXPKR3Q | 乌海市顺发物流有限公司 |
235 | 91150303MA0NHJ2724 | 内蒙古神域物流有限公司 |
236 | 91150303341359935F | 乌海市富铮物流有限公司 |
237 | 91150303MA0N989T3C | 乌海市顺通物流有限公司 |
238 | 91150303MA0NJWUP4Q | 乌海市海辰物流有限公司 |
239 | 911503033413479421 | 乌海市广顺达物流有限公司 |
240 | 91150303MA0NQX5NXX | 内蒙古蒙达通物流有限公司 |
241 | 91150303MA0NM3794B | 内蒙古百强物流有限公司 |
242 | 91150303MA0NB4M76Q | 乌海市金宇通物流有限公司 |
243 | 91150303MA0NBJNF95 | 内蒙古恒通物流有限公司 |
244 | 91150303MA0MY63G94 | 内蒙古聚鑫源物流有限公司 |
245 | 91150303MA0N7UW95N | 乌海市星辰物流有限公司 |
246 | 91150303MA0NMKXTXT | 乌海市宏途实业有限公司 |
247 | 9115030358519791XT | 乌海市庆泰物流有限公司 |
248 | 91150303MA0N1FJL7A | 内蒙古北腾物流有限公司 |
249 | 91150303MA0MYPQ9XW | 乌海市全陆通物流有限公司 |
250 | 91150303MA0PUJ152C | 乌海市凡乐物流有限公司 |
251 | 91150303MA0PTM0R9Y | 乌海市昱昕物流有限公司 |
252 | 91150303MA0PWJRD4T | 乌海市胜昱物流有限公司 |
253 | 91150303MA0N00BJ30 | 乌海市煜程物流有限公司 |
254 | 91150303MA0MXMD0XY | 内蒙古泽诚物流有限公司 |
255 | 91150303MA0PRP70XH | 内蒙古紫东物流有限公司 |
256 | 91150303MA0PURRH86 | 内蒙古广发物流有限公司 |
257 | 91150303MA0PWJEU0E | 宁夏宏捷顺达物流有限公司乌海市物流分公司 |
258 | 91150303MA0MWQ5R5Y | 乌海市京钰物流有限公司 |
259 | 91150303MA0NQX5D8K | 乌海市盛达物流有限公司 |
260 | 91150303683429059W | 乌海市华腾物流有限公司 |
261 | 91150303MA0PY4LR0Q | 内蒙古益升物流有限公司 |
